Περιγραφή
Η RGNS Whey Full είναι ένα συμπλήρωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος που παρέχει έναν ισορροπημένο συνδυασμό δύο θεμελιωδών μικροστοιχείων: πρωτεΐνης και υδατανθράκων. Και τα δύο είναι απαραίτητα για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών, τη μυϊκή αποκατάσταση και τη γενικότερη υποστήριξη της φυσικής κατάστασης.
Η whey πρωτεΐνη αποτελεί μία από τις πιο εύκολα απορροφήσιμες και πλήρεις μορφές πρωτεΐνης, ιδανική για αθλούμενους, δραστήρια άτομα ή όσους έχουν έντονους ρυθμούς ζωής.
Ποιος θα ωφεληθεί από την πρόσληψη της RGNS Whey Full; Όσοι θέλουν να ενισχύσουν τη διατροφή τους με πρωτεΐνη και υδατάνθρακες. Η καθημερινή έλλειψη επαρκούς πρωτεΐνης είναι συχνό φαινόμενο, και η Whey Full αποτελεί μια εύγευστη και αποτελεσματική λύση για την υποστήριξη των διατροφικών αναγκών.
Ενίσχυσε την ενέργειά σου, υποστήριξε τη μυϊκή σου αποκατάσταση και δώσε στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται – με την RGNS Whey Full.
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
1 kg – ΔΟΣΕΙΣ
Γεύσεις : Chocolate , Vanilla
RGNS Whey Full Chocolate 1kg
| Διατροφική αξία | 100 g | 30 g |
| Ενέργεια | 1533 kj / 366 kcal | 460 kj / 110 kcal |
| Λιπαρά | 5,42 g | 1,63 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 3,19 g | 0,96 g |
| Υδατάνθρακες | 6,33 g | 1,90 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 6,03 g | 1,81 g |
| Πρωτεΐνη | 73,01 g | 21,90 g |
| Νάτριο | 0,5 g | 0,15 g |
| BCAAs | | |
| Προφίλ αμινοξέων | 100 g | 30 g |
| L-βαλίνη | 4,27 g | 1,28 g |
| L-ισολευκίνη | 4,37 g | 1,31 g |
| L-λευκίνη | 7,83 g | 2,35 g |
| L-ιστιδίνη | 1,42 g | 0,43 g |
| L-λυσίνη | 6,94 g | 2,08 g |
| L-μεθειονίνη | 1,56 g | 0,47 g |
| L-φαινυλαλανίνη | 2,41 g | 0,72 g |
| L-θρεονίνη | 5,21 g | 1,56 g |
| L-τρυπτοφάνη | 1,01 g | 0,30 g |
| L-ασπαραγίνη | 6,78 g | 2,03 g |
| L-σερίνη | 3,94 g | 1,18 g |
| L-γλουταμίνη | 10,85 g | 3,26 g |
| προλίνη | 4,50 g | 1,35 g |
| γλυκίνη | 1,04 g | 0,42 g |
| L-αλανίνη | 3,68 g | 1,10 g |
| L-κυστεΐνη | 1,41 g | 0,42 g |
| L-τυροσίνη | 2,30 g | 0,69 g |
| L-αργινίνη | 1,87 g | 0,56 g |
Συστατικά : Συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος 90,36% (από γάλα), άρωμα, κακάο, γαλακτωματοποιητής: καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, λεκιθίνη ηλίανθου, πηκτικό: Αλάτι, γλυκαντικά: σουκραλόζη, ακεσουλφάμη Κ.
RGNS Whey Full Vanilla 1kg
| Διατροφική αξία | 100 g | 30 g |
| Ενέργεια | 1533 kj / 366 kcal | 460 kj / 110 kcal |
| Λιπαρά | 5,42 g | 1,63 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 3,19 g | 0,96 g |
| Υδατάνθρακες | 6,33 g | 1,90 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 6,03 g | 1,81 g |
| Πρωτεΐνη | 73,01 g | 21,90 g |
| Νάτριο | 0,5 g | 0,15 g |
| BCAAs | | |
| Προφίλ αμινοξέων | 100 g | 30 g |
| L-βαλίνη | 4,27 g | 1,28 g |
| L-ισολευκίνη | 4,37 g | 1,31 g |
| L-λευκίνη | 7,83 g | 2,35 g |
| L-ιστιδίνη | 1,42 g | 0,43 g |
| L-λυσίνη | 6,94 g | 2,08 g |
| L-μεθειονίνη | 1,56 g | 0,47 g |
| L-φαινυλαλανίνη | 2,41 g | 0,72 g |
| L-θρεονίνη | 5,21 g | 1,56 g |
| L-τρυπτοφάνη | 1,01 g | 0,30 g |
| L-ασπαραγίνη | 6,78 g | 2,03 g |
| L-σερίνη | 3,94 g | 1,18 g |
| L-γλουταμίνη | 10,85 g | 3,26 g |
| προλίνη | 4,50 g | 1,35 g |
| γλυκίνη | 1,04 g | 0,42 g |
| L-αλανίνη | 3,68 g | 1,10 g |
| L-κυστεΐνη | 1,41 g | 0,42 g |
| L-τυροσίνη | 2,30 g | 0,69 g |
| L-αργινίνη | 1,87 g | 0,56 g |
Συστατικά: Συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος 95% (γάλα), άρωμα, γαλακτωματοποιητής: καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, λεκιθίνη ηλίανθου, παχυντικό: κόμμι γκουάρ, κόμμι ξανθάνης, αλάτι, γλυκαντικά: σουκραλόζη, ακεσουλφάμη Κ.
Δοσολογία
Ημερησία δόση 2 εως 3 scoops.
Συνιστώμενη δοσολογία
- 1 scoop το πρωί
- 1 scoop μετά την προπόνηση
- 1 scoop πριν τον ύπνο
Χρήσιμες Πληροφορίες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην χρησιμοποιείτε αν είστε αλλεργικοί σε οποιαδήποτε από τις ενώσεις του προϊόντος. Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης και ισορροπημένης διατροφής. Μην το χρησιμοποιείτε εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε. Να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. Αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος. Προστατεύστε από το άμεσο ηλιακό φως.
Περιέχει ίχνη γλουτένης, αυγών, σησαμιού, ξηρών καρπών και σέλινου.