Περιγραφή
Η ΥΔΡΟΛΥΜΕΝΗ ISO WHEY 94% Gluten free είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής – (υδρολυμένη πρωτεΐνη) που παρέχει ένα εξαιρετικά υψηλό προφίλ αμινοξέων, χωνεύεται γρήγορα με μεγάλη βιοδιαθεσιμότητα. Αυτή η φόρμουλα περιέχει τις καθαρότερες και πιο ισχυρές πρωτεΐνες που είναι διαθέσιμες στην αγορά.
Η απομονωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος (WPI) παράγεται με περαιτέρω καθαρισμό χρησιμοποιώντας μια διαδικασία / υπερδιήθησης μικροδιήθησης εγκάρσιας ροής για να αποδώσει μια από της πιο αγνές και υψηλής συγκέντρωσης πρωτεΐνες που αναπτύχθηκαν ποτέ. Από αυτή τη διαδικασία παράγετε μια WPI που είναι μη-μετουσιωθείς διατηρώντας όλα τα ευεργετικά υποκατάστατά στης φυσικές τους αναλογίες.
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Βάρος 2000gr – 66 Δόσεις
Γεύσεις : Chocolate Hazelnut , Stracciatella , Creamy Vanilla , Delicious Creamy Taste Chocolate Peanut Butter,Cookies
BMXX ISO WHEY 2000gr (Chocolate Hazelnut)
| Ποσό ανά | ανά 100g | Ανά δόση 30 g | %RI **
(Ανά δόση) |
| Ενέργεια | 1574 kJ/376 kcal | 472 kJ/113 kcal | 6% |
| Λίπος | 2,10 g | 0,63 g | 1% |
| από τα ποια κορεσμένα | 1,20 g | <0,50 g | 1% |
| Υδατάνθρακες | 3,30 g | 1,00 g | <0% |
| από τα οποία σάκχαρα | 2,60 g | 0,78 g | <1% |
| Ινα | 1,40 g | <0,50 g | + |
| Πρωτεΐνη | 86,00 g | 26,00 g | 52% |
| Αλάτι | 1,70 g | 0,51 g | 9% |
Τυπικό προφίλ αμινοξέων
(Αμινοξέα ανά 100 gr περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες) | | | |
| EAAS: Βασικά αμινοξέα | | | |
| L-Ισολευκίνη (BCAA) *** | 3000 mg | | |
| L-Λευκίνη (BCAA) *** | 5000 mg | | |
| L-Βαλίνη (BCAA) *** | 2800 mg | | |
| L-Λυσίνη | 8500 mg | | |
| L-Μεθειονίνη | 1000 mg | | |
| L-Φαινυλαλανίνη | 1400 mg | | |
| L-Τρεονίνη | 3200 mg | | |
| L-Τρυπτοφάνη | 700 mg | | |
| NAAS: μη βασικά αμινοξέα | | | |
| L-Αλανίνη | 2400 mg | | |
| L-Αργινίνη | 1000 mg | | |
| L-Ασπαρτικό οξύ | 5200 mg | | |
| L-Κυστεΐνη | 1000 mg | | |
| L-Γλουταμικό οξύ | 29300 mg | | |
| L-Γλυκίνη | 16700 mg | | |
| L-Ιστιδίνη | 800 mg | | |
| L-Προλίνη | 2700 mg | | |
| L-Σερίνη | 2200 mg | | |
| L-Τυροσίνη | 1300 mg | | |
* Χωρίς ζάχαρη: <0,5g Ζάχαρη / 100ml έτοιμο για κατανάλωση
Χωρίς γλουτένη: σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ
** RI: ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΟΥ ΕΝΗΛΙΚΑ (8400kJ / 2000kcal)
+ RI: ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
*5815 mg BCAA ανά 30 g (δόση)
Συστατικά: (περιέχει γαλακτωματοποιητή: λεκιθίνη σόγιας), συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος (περιέχει γαλακτωματοποιητή: L-γλουταμινικό οξύ, κομμάτια σοκολάτας [ζάχαρη, μάζα κακάο, βούτυρο κακάο, σκόνη κακάο με μειωμένα λιπαρά, αντιπηκτικό (ταλκ), γαλακτωματοποιητές (λεκιθίνες, πολυγλυκερόλη πολυρικινολεϊκό), αρωματικές ύλες], αρώματα, πυκνωτικό (καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη νατρίου), γλυκαντικό (σουκραλόζη), αντιπηκτικό (διοξείδιο του πυριτίου).
BMXX ISO WHEY 2000gr (Stracciatella)
| Ποσό ανά | ανά 100g | Ανά δόση 30 g | %RI **
(Ανά δόση) |
| Ενέργεια | 1657 kJ/396 kcal | 498 kJ/119 kcal | 6% |
| Λίπος | 3,2g | 1 g | 1% |
| από τα ποια κορεσμένα | 1,0g | <0,5g | 2% |
| Υδατάνθρακες | 4,5g | 1,7 g | <1% |
| από τα οποία σάκχαρα | 1,6g | <0,5g | <1% |
| Ινα | 0,9g | <0,5g | + |
| Πρωτεΐνη | 91 g | 27 g | 54% |
| Αλάτι | 0,15g | 0,05g | <1% |
Τυπικό προφίλ αμινοξέων
(Αμινοξέα ανά 100 gr περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες) | | | |
| EAAS: Βασικά αμινοξέα | | | |
| L-ισολευκίνη (BCAA) * | 4924 mg | | |
| L-λευκίνη (BCAA) * | 9815 mg | | |
| L-βαλίνη (BCAA) * | 4318 mg | | |
| L-λυσίνη | 6950 mg | | |
| L-μεθειονίνη | 1645 mg | | |
| L-φαινυλαλανίνη | 1763 mg | | |
| L-Τρεονίνη | 5250 mg | | |
| L-Τρυπτοφάνη | 1020 mg | | |
| NAAS: μη βασικά αμινοξέα | | | |
| L-Αλανίνη | 3416 mg | | |
| L-Αργινίνη | 3675 mg | | |
| L-Ασπαρτικό οξύ | 6906 mg | | |
| L-κυστεΐνη | 1462 mg | | |
| L-Γλουταμικό οξύ | 12810 mg | | |
| L-γλυκίνη | 5935 mg | | |
| L-ιστιδίνη | 1643 mg | | |
| L-προλίνη | 6962 mg | | |
| L-σερίνη | 3388 mg | | |
| L-τυροσίνη | 2005 mg | | |
* Χωρίς ζάχαρη: <0,5g Ζάχαρη / 100ml έτοιμο για κατανάλωση
Χωρίς γλουτένη: σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ
** RI: ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΟΥ ΕΝΗΛΙΚΑ (8400kJ / 2000kcal)
+ RI: ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
*5895 mg BCAA ανά 30 g (δόση)
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Απομονωμένη πρωτεΐνη ορρού γάλακτος (92%), συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος,
L-γλουταμικό οξύ, κομμάτια σοκολάτας [ζάχαρη, μάζα κακάο, βούτυρο κακάο,
λιπαρή ουσία κακάο με μειωμένη περιεκτικότητα σε λιπαρά, αντιπηκτικός παράγοντας (τάλκης), γαλακτωματοποιητές
(/ οικοντίνες, πολυγλυκερόλη πολυρικινολεϊκό), γεύση], γεύσεις, παχυντής
(Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη νατρίου), γλυκαντικό (σουκραλόζη), αντι-συσσωμάτωση
παράγοντα (διοξείδιο του πυριτίου). Χωρίς πρόσθετα σάκχαρα. Περιέχει φυσικά σάκχαρα
BMXX ISO WHEY 2000gr (Vanilla)
| Ποσό ανά | ανά 100g | Ανά δόση 30 g | %RI **
(Ανά δόση) |
| Ενέργεια | 1641kJ/ 387kcal | 513kJ/ 121kcal | 6% |
| Λίπος | 2,7 g | 0,8g | 1% |
| από τα ποια κορεσμένα | 0,7 g | <0,5g | 1% |
| Υδατάνθρακες | 4,5g | 1,4g | <1% |
| από τα οποία σάκχαρα | 1,6g | <0,5g | <1% |
| Ινα | 0,8g | <0,5g | + |
| Πρωτεΐνη | 91 g | 27 g | 54% |
| Αλάτι | 0,17 g | 0,05g | <1% |
Τυπικό προφίλ αμινοξέων
(Αμινοξέα ανά 100 gr περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες) | | | |
| EAAS: Βασικά αμινοξέα | | | |
| L-ισολευκίνη (BCAA) * | 4924 mg | | |
| L-λευκίνη (BCAA) * | 9818 mg | | |
| L-βαλίνη (BCAA) * | 4704 mg | | |
| L-λυσίνη | 7115 mg | | |
| L-μεθειονίνη | 1711 mg | | |
| L-φαινυλαλανίνη | 2637 mg | | |
| L-Τρεονίνη | 4017 mg | | |
| L-Τρυπτοφάνη | 1565 mg | | |
| NAAS: μη βασικά αμινοξέα | | | |
| L-Αλανίνη | 3553 mg | | |
| L-Αργινίνη | 3675 mg | | |
| L-Ασπαρτικό οξύ | 8284 mg | | |
| L-κυστεΐνη | 1990 mg | | |
| L-Γλουταμικό οξύ | 13410 mg | | |
| L-γλυκίνη | 6025 mg | | |
| L-ιστιδίνη | 1650 mg | | |
| L-προλίνη | 6962 mg | | |
| L-σερίνη | 3388 mg | | |
| L-τυροσίνη | 2538 mg | | |
* Χωρίς ζάχαρη: <0,5g Ζάχαρη / 100ml έτοιμο για κατανάλωση
Χωρίς γλουτένη: σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ
** RI: ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΟΥ ΕΝΗΛΙΚΑ (8400kJ / 2000kcal)
+ RI: ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
*5650 mg BCAA ανά 30 g (δόση)
Συστατικά: (περιέχει γαλακτωματοποιητή: λεκιθίνη σόγιας) , Συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος (περιέχει γαλακτωματοποιητή: λεκιθίνη σόγιας), L-γλουταμινικό οξύ, αρώματα, πηκτικό (καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη νατρίου), γλυκαντικό (σουκραλόζη), αντιπηκτικό (διοξείδιο του πυριτίου), χρώμα (κουρκουμίνη).
BMXX ISO WHEY 2000gr (Chocolate & Peanut Butter)
| Ποσό ανά | ανά 100g | Ανά δόση 30 g | %RI **
(Ανά δόση) |
| Ενέργεια | 1657 kJ/396 kcal | 498 kJ/119 kcal | 6% |
| Λίπος | 2,30 g | 0,70 g | 1% |
| από τα ποια κορεσμένα | 1,60 g | <0,50 g | 2% |
| Υδατάνθρακες | 3,90 g | 1,20 g | <1% |
| από τα οποία σάκχαρα ** | 1,60 g | <0,50 g | <1% |
| Ινα | 1,20 g | <0,50 g | + |
| Πρωτεΐνη | 90,00 g | 27,00 g | 54% |
| Αλάτι | 0,50 g | 0,45 g | 8% |
Τυπικό προφίλ αμινοξέων
(Αμινοξέα ανά 100 gr περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες) | | | |
| EAAS: Βασικά αμινοξέα | | | |
| L-Ισολευκίνη (BCAA) *** | 4877 mg | | |
| L-Λευκίνη (BCAA) *** | 9754 mg | | |
| L-Βαλίνη (BCAA) *** | 4877 mg | | |
| L-Λυσίνη | 6950 mg | | |
| L-Μεθειονίνη | 1645 mg | | |
| L-Φαινυλαλανίνη | 1763 mg | | |
| L-Τρεονίνη | 5250 mg | | |
| L-Τρυπτοφάνη | 1020 mg | | |
| NAAS: μη βασικά αμινοξέα | | | |
| L-Αλανίνη | 3416 mg | | |
| L-Αργινίνη | 3675 mg | | |
| L-Ασπαρτικό οξύ | 6906 mg | | |
| L-Κυστεΐνη | 1462 mg | | |
| L-Γλουταμικό οξύ | 12902 mg | | |
| L-Γλυκίνη | 5435 mg | | |
| L-Ιστιδίνη | 1643 mg | | |
| L-Προλίνη | 6962 mg | | |
| L-Σερίνη | 3388 mg | | |
| L-Τυροσίνη | 2005 mg | | |
* Χωρίς ζάχαρη: <0,5g Ζάχαρη / 100 ml έτοιμο για κατανάλωση
Χωρίς γλουτένη: σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ
** RI: ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΟΥ ΕΝΗΛΙΚΑ (8400kJ / 2000kcal)
+ RI: ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
*** *5830 mg BCAA ανά 30 g (δόση)
Συστατικά: (92%, περιέχει γαλακτωματοποιητή: λεκιθίνη σόγιας), Συμπυκνωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος (περιέχει γαλακτωματοποιητή: λεκιθίνη σόγιας), Αρώματα (περιέχει: γάλα), L-γλουταμινικό οξύ, κακάο σε σκόνη, αλάτι, Πηκτικό (καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη νατρίου), γλυκαντικό (σουκραλόζη), αντιπηκτικό (διοξείδιο του πυριτίου).
BMXX ISO WHEY 2000gr (Banana)
| Ποσό ανά | ανά 100g | Ανά δόση 30 g | %RI **
(Ανά δόση) |
| Ενέργεια | 1657 kJ/396 kcal | 498 kJ/119 kcal | 6% |
| Λίπος | 2,50 g | 0,80 g | 1% |
| από τα ποια κορεσμένα | 1,60 g | <0,50 g | 2% |
| Υδατάνθρακες | 3,60 g | 1,10 g | <1% |
| από τα οποία σάκχαρα ** | 1,60 g | <0,50 g | <1% |
| Ινα | 0,70 g | <0,50 g | + |
| Πρωτεΐνη | 90,00 g | 27,00 g | 54% |
| Αλάτι | 0,85 g | 0,26 g | 4% |
Τυπικό προφίλ αμινοξέων
(Αμινοξέα ανά 100 gr περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες) | | | |
| EAAS: Βασικά αμινοξέα | | | |
| L-Ισολευκίνη (BCAA) *** | 4258 mg | | |
| L-Λευκίνη (BCAA) *** | 7007 mg | | |
| L-Βαλίνη (BCAA) *** | 4090 mg | | |
| L-Λυσίνη | 5836 mg | | |
| L-Μεθειονίνη | 1370 mg | | |
| L-Φαινυλαλανίνη | 1990 mg | | |
| L-Τρεονίνη | 4691 mg | | |
| L-Τρυπτοφάνη | 1104 mg | | |
| NAAS: μη βασικά αμινοξέα | | | |
| L-Αλανίνη | 3292 mg | | |
| L-Αργινίνη | 3822 mg | | |
| L-Ασπαρτικό οξύ | 7169 mg | | |
| L-Κυστεΐνη | 1607 mg | | |
| L-Γλουταμικό οξύ | 10767 mg | | |
| L-Γλυκίνη | 6435 mg | | |
| L-Ιστιδίνη | 965 mg | | |
| L-Προλίνη | 3702 mg | | |
| L-Σερίνη | 3044 mg | | |
| L-Τυροσίνη | 1931 mg | | |
* Χωρίς ζάχαρη: <0,5g Ζάχαρη / 100 ml έτοιμο για κατανάλωση
Χωρίς γλουτένη: σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ
** RI: ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΟΥ ΕΝΗΛΙΚΑ (8400kJ / 2000kcal)
+ RI: ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
*** *5830 mg BCAA ανά 30 g (δόση)
Συστατικά: Απομονωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος (92%, περιέχει γαλακτωματοποιητή: λεκιθίνη σόγιας), Συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος (περιέχει γαλακτωματοποιητή: σόγιας), Γεύσεις, κομμάτια μαύρης σοκολάτας [ζάχαρη, μάζα κακάο, βούτυρο κακάο, σκόνη κακάο με μειωμένα λιπαρά, γλασαριστικός παράγοντας (ταλκ), γαλακτωματοποιητές (πολυγλυκερινική πολυγλυκερόλη λεκιθίνης), άρωμα], πυκνωτικό (καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη νατρίου), αλάτι, γλυκαντικό (σουκραλόζη), χρώμα (κουρκουμίνη), αντιπηκτικό (διοξείδιο του πυριτίου).
BMXX ISO WHEY 2000gr (Cookies)
| Ποσό ανά | ανά 100g | Ανά δόση 30 g | %RI **
(Ανά δόση) |
| Ενέργεια | 1579 kJ/377 kcal | 474 kJ/113 kcal | 6% |
| Λίπος | 2,10 g | 0,63 g | 1% |
| από τα ποια κορεσμένα | 1,20 g | <0,50 g | 2% |
| Υδατάνθρακες | 3,30 g | 1,00 g | 0% |
| από τα οποία σάκχαρα | 1,80 g | 0,54 g | <1% |
| Ινα | 1,50 g | <0,50 g | + |
| Πρωτεΐνη | 86,00 g | 26,00 g | 52% |
| Αλάτι | 1,70 g | <0,50 g | 6% |
Τυπικό προφίλ αμινοξέων
(Αμινοξέα ανά 100 gr περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες) | | | |
| EAAS: Βασικά αμινοξέα | | | |
| L-ισολευκίνη (BCAA) * | 3000 mg | | |
| L-λευκίνη (BCAA) * | 5000 mg | | |
| L-βαλίνη (BCAA) * | 2800 mg | | |
| L-λυσίνη | 8500 mg | | |
| L-μεθειονίνη | 1000 mg | | |
| L-φαινυλαλανίνη | 1400 mg | | |
| L-Τρεονίνη | 3200 mg | | |
| L-Τρυπτοφάνη | 700 mg | | |
| NAAS: μη βασικά αμινοξέα | | | |
| L-Αλανίνη | 2385 mg | | |
| L-Αργινίνη | 1044 mg | | |
| L-Ασπαρτικό οξύ | 5200 mg | | |
| L-κυστεΐνη | 1024 mg | | |
| L-Γλουταμικό οξύ | 28900 mg | | |
| L-γλυκίνη | 16700 mg | | |
| L-ιστιδίνη | 800 mg | | |
| L-προλίνη | 2700 mg | | |
| L-σερίνη | 2200 mg | | |
| L-τυροσίνη | 1300 mg | | |
* Χωρίς ζάχαρη: <0,5g Ζάχαρη / 100ml έτοιμο για κατανάλωση
Χωρίς γλουτένη: σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ
** RI: ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΟΥ ΕΝΗΛΙΚΑ (8400kJ / 2000kcal)
+ RI: ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Συστατικά: Άμεση απομονωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος (από γάλα, [γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ηλίανθου]), άμεσο συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος (από γάλα [γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ηλίανθου]), L-γλουταμίνη, γλυκίνη, υδροχλωρική L-λυσίνη, σκόνη κακάου χαμηλών λιπαρών, αρωματικές ύλες, αλάτι, πυκνωτικό (ξανθανικό κόμμι), γλυκαντικά (ακεσουλφάμη Κ, σουκραλόζη)